Exportações de FCOJ - Safra 1997/1998
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações de FCOJ na safra 1997/98, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 1998 e 1997.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
SAFRA 1997/1998
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 91.198  6.453  7.986  239  2.017  107.893 
Agosto 92.197  22.556  7.934  246  3.934  126.867 
Setembro 60.740  9.576  10.872  347  7.640  89.175 
Outubro 100.398  29.469  11.500  209  4.634  146.210 
Novembro 62.453  17.334  6.838  217  2.449  89.291 
Dezembro 70.130  46.390  7.888  319  3.232  127.959 
Janeiro 59.325  17.570  9.346  305  2.417  88.963 
Fevereiro 91.139  4.448  11.537  281  2.089  109.534 
Março 62.668  15.414  15.921  323  1.621  95.947 
Abril 92.134  6.303  5.020  249  3.597  107.303 
Maio 44.562  12.222  5.457  268  2.102  64.611 
Junho 97.573  21.618  6.576  359  2.742  128.868 
Total 924.517  209.393  106.875  3.362  38.474  1.282.621 
 
 
  Fonte: SECEX
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
ANO CIVIL 1998
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 59.325  17.570  9.346  305  2.417  88.963 
Fevereiro 91.139  4.448  11.537  281  2.089  109.534 
Março 62.668  15.414  15.921  323  1.621  95.947 
Abril 92.134  6.303  5.020  249  3.597  107.303 
Maio 44.562  12.222  5.457  268  2.102  64.611 
Junho 97.573  21.618  6.576  359  2.742  128.868 
Julho 83.399  203  13.919  207  2.848  100.576 
Agosto 84.042  25.569  13.355  336  2.781  126.083 
Setembro 96.765  186  1.241  252  2.366  100.810 
Outubro 64.890  21.255  7.084  307  3.595  97.131 
Novembro 50.468  27.940  1.849  343  2.466  83.066 
Dezembro 82.131  35.292  2.883  343  6.024  126.673 
Total 909.096  188.060  94.188  3.573  34.648  1.229.565 
 
 
  Fonte: SECEX
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
ANO CIVIL 1997
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 76.427  27.063  15.444  251  2.256  121.441 
Fevereiro 59.033  23.684  4.578  511  1.279  89.085 
Março 30.005  9.315  19.474  393  2.806  61.993 
Abril 52.911  13.598  9.674  286  2.663  79.132 
Maio 42.788  132  11.779  263  2.277  57.239 
Junho 66.632  4.587  11.921  182  1.495  84.817 
Julho 91.198  6.453  7.986  239  2.017  107.893 
Agosto 92.197  22.556  7.934  246  3.934  126.867 
Setembro 60.740  9.576  10.872  347  7.640  89.175 
Outubro 100.398  29.469  11.500  209  4.634  146.210 
Novembro 62.453  17.334  6.838  217  2.449  89.291 
Dezembro 70.130  46.390  7.888  319  3.232  127.959 
Total 804.912  210.157  125.888  3.463  36.682  1.181.102 
 
 
  Fonte: SECEX