Exportações de FCOJ - Safra 1996/1997
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações de FCOJ na safra 1996/97, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 1997 e 1996.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ)
PORTO DE SANTOS / BRASIL (*)
SAFRA 1996/1997
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 58.579  9.412  10.756  50  1.374  80.171 
Agosto 90.587  187  13.957  159  2.122  107.012 
Setembro 65.756  21.282  4.194  177  1.933  93.342 
Outubro 61.522  21.396  10.111  309  4.864  98.202 
Novembro 89.132  43.532  2.661  149  2.061  137.535 
Dezembro 74.356  38.652  13.150  226  3.124  129.508 
Janeiro 76.427  27.063  15.444  251  2.256  121.441 
Fevereiro 59.033  23.684  4.578  511  1.279  89.085 
Março 30.005  9.315  19.474  393  2.806  61.993 
Abril 52.911  13.598  9.674  286  2.663  79.132 
Maio 42.788  132  11.779  263  2.277  57.239 
Junho 66.632  4.587  11.921  182  1.495  84.817 
Total 767.728  212.840  127.699  2.956  28.254  1.139.477 
 
 
 (*) - Os dados apresentados na tabela acima foram gerados a partir de duas fontes: uma para
1996 (Abecitrus - Porto de Santos) e outra para 1997 (SECEX- Brasil).
 Fonte: Abecitrus (julho a dezembro de 1996) / SECEX (janeiro a junho de 1997).
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
ANO CIVIL 1997
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 76.427  27.063  15.444  251  2.256  121.441 
Fevereiro 59.033  23.684  4.578  511  1.279  89.085 
Março 30.005  9.315  19.474  393  2.806  61.993 
Abril 52.911  13.598  9.674  286  2.663  79.132 
Maio 42.788  132  11.779  263  2.277  57.239 
Junho 66.632  4.587  11.921  182  1.495  84.817 
Julho 91.198  6.453  7.986  239  2.017  107.893 
Agosto 92.197  22.556  7.934  246  3.934  126.867 
Setembro 60.740  9.576  10.872  347  7.640  89.175 
Outubro 100.398  29.469  11.500  209  4.634  146.210 
Novembro 62.453  17.334  6.838  217  2.449  89.291 
Dezembro 70.130  46.390  7.888  319  3.232  127.959 
Total 804.912  210.157  125.888  3.463  36.682  1.181.102 
 
 
  Fonte: SECEX
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1996
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 62.541  17.696  4.195  400  1.353  86.185 
Fevereiro 58.000  3.452  10.028  326  3.510  75.316 
Março 52.639  16.437  20.130  391  2.214  91.811 
Abril 53.457  12.417  7.665  222  1.272  75.033 
Maio 65.144  50.591  8.935  141  2.608  127.419 
Junho 76.975  13.180  7.104  79  2.830  100.168 
Julho 58.579  9.412  10.756  50  1.374  80.171 
Agosto 90.587  187  13.957  159  2.122  107.012 
Setembro 65.756  21.282  4.194  177  1.933  93.342 
Outubro 61.522  21.396  10.111  309  4.864  98.202 
Novembro 89.132  43.532  2.661  149  2.061  137.535 
Dezembro 74.356  38.652  13.150  226  3.124  129.508 
Total 808.688  248.234  112.886  2.629  29.265  1.201.702 
 
 
  Fonte: Abecitrus