Exportações de FCOJ - Safra 1994/1995
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações de FCOJ na safra 1994/95, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 1995 e 1994.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
SAFRA 1994/1995
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 49.222  25.602  6.545  35  3.657  85.061 
Agosto 55.380  30.678  12.278  59  2.662  101.057 
Setembro 50.792  31.514  7.204  256  1.281  91.047 
Outubro 40.640  31.733  22.846  76  3.809  99.104 
Novembro 80.465  36.452  6.506  568  2.876  126.867 
Dezembro 55.877  33.037  10.425  804  2.230  102.373 
Janeiro 66.113  162  11.686  422  3.300  81.683 
Fevereiro 53.178  13.282  8.558  55  2.136  77.209 
Março 27.997  12.290  18.770  102  1.782  60.941 
Abril 67.066  256  13.860  309  1.825  83.316 
Maio 63.734  316  13.838  1.659  79.547 
Junho 20.559  310  13.747  320  939  35.875 
Total 631.023  215.632  146.263  3.006  28.156  1.024.080 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1995
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 66.113  162  11.686  422  3.300  81.683 
Fevereiro 53.178  13.282  8.558  55  2.136  77.209 
Março 27.997  12.290  18.770  102  1.782  60.941 
Abril 67.066  256  13.860  309  1.825  83.316 
Maio 63.734  316  13.838  1.659  79.547 
Junho 20.559  310  13.747  320  939  35.875 
Julho 43.326  154  4.646  139  2.264  50.529 
Agosto 54.896  11.150  15.757  100  588  82.491 
Setembro 64.611  179  2.969  1.435  69.194 
Outubro 75.095  12.487  2.580  353  3.027  93.542 
Novembro 50.507  22.847  4.287  344  5.237  83.222 
Dezembro 52.268  29.743  9.883  199  3.946  96.039 
Total 639.350  103.176  120.581  2.343  28.138  893.588 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1994
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 55.106  34.890  20.087  32  1.837  111.952 
Fevereiro 28.594  12.008  3.956  1.752  46.310 
Março 30.837  24.782  7.729  16  2.138  65.502 
Abril 43.785  22.668  21.531  1.188  89.172 
Maio 52.835  6.903  10.637  3.819  74.194 
Junho 50.357  27.621  4.687  1.331  83.996 
Julho 49.222  25.602  6.545  35  3.657  85.061 
Agosto 55.380  30.678  12.278  59  2.662  101.057 
Setembro 50.792  31.514  7.204  256  1.281  91.047 
Outubro 40.640  31.733  22.846  76  3.809  99.104 
Novembro 80.465  36.452  6.506  568  2.876  126.867 
Dezembro 55.877  33.037  10.425  804  2.230  102.373 
Total 593.890  317.888  134.431  1.846  28.580  1.076.635 
 
 
  Fonte: Abecitrus