Exportações de FCOJ - Safra 1992/1993
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações de FCOJ na safra 1992/93, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 1993 e 1992.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
SAFRA 1992/1993
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 49.789  16.685  4.369  482  71.325 
Agosto 35.599  44.926  2.903  357  83.785 
Setembro 56.695  40.235  3.645  2.579  103.154 
Outubro 47.601  44.213  5.237  1.949  99.000 
Novembro 50.177  33.451  6.124  1.561  91.313 
Dezembro 50.598  46.614  8.862  18  2.011  108.103 
Janeiro 54.318  32.038  4.260  16  810  91.442 
Fevereiro 46.936  18.148  8.676  1.069  74.829 
Março 53.704  6.332  23.159  2.380  85.575 
Abril 73.920  6.642  8.079  2.412  91.053 
Maio 80.931  23.161  5.097  2.139  111.328 
Junho 19.165  10.406  5.845  1.484  36.900 
Total 619.433  322.851  86.256  34  19.233  1.047.807 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1993
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 54.318  32.038  4.260  16  810  91.442 
Fevereiro 46.936  18.148  8.676  1.069  74.829 
Março 53.704  6.332  23.159  2.380  85.575 
Abril 73.920  6.642  8.079  2.412  91.053 
Maio 80.931  23.161  5.097  2.139  111.328 
Junho 19.165  10.406  5.845  1.484  36.900 
Julho 27.565  11.266  3.253  1.665  43.749 
Agosto 79.932  39.448  3.639   16  1.469  124.504 
Setembro 57.550  47.044  4.750  1.398  110.742 
Outubro 30.022  46.875  8.992  16  2.354  88.259 
Novembro 60.165  42.199  7.503  3.159  113.026 
Dezembro 26.798  48.106  5.189  2.773  82.866 
Total 611.006  331.665  88.442  48  23.112  1.054.273 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1992
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 43.196  10.134  2.686  1.782  57.798 
Fevereiro 47.513  27.247  8.934  620  84.314 
Março 12.851  28.229  5.891  1.125  48.096 
Abril 31.908  20.566  17.276  684  70.434 
Maio 41.202  16.660  6.101  16  1.112  65.091 
Junho 33.450  8.252  16.197  651  58.550 
Julho 49.789  16.685  4.369  482  71.325 
Agosto 35.599  44.926  2.903  357  83.785 
Setembro 56.695  40.235  3.645  2.579  103.154 
Outubro 47.601  44.213  5.237  1.949  99.000 
Novembro 50.177  33.451  6.124  1.561  91.313 
Dezembro 50.598  46.614  8.862  18  2.011  108.103 
Total 500.579  337.212  88.225  34  14.913  940.963 
 
 
  Fonte: Abecitrus