Exportações de FCOJ - Safra 1991/1992
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações de FCOJ na safra 1991/92, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 1992 e 1991.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
SAFRA 1991/1992
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 30.843  34.625  4.490  1.647  71.605 
Agosto 53.306  29.497  3.330  1.417  87.550 
Setembro 53.975  13.336  5.683  2.217  75.211 
Outubro 64.830  59.221  3.461  1.745  129.257 
Novembro 59.770  39.391  8.539  2.454  110.154 
Dezembro 26.996  53.726  7.771  5.159  93.652 
Janeiro 43.196  10.134  2.686  1.782  57.798 
Fevereiro 47.513  27.247  8.934  620  84.314 
Março 12.851  28.229  5.891  1.125  48.096 
Abril 31.908  20.566  17.276  684  70.434 
Maio 41.202  16.660  6.101  16  1.112  65.091 
Junho 33.450  8.252  16.197  651  58.550 
Total 499.840  340.884  90.359  16  20.613  951.712 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1992
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 43.196  10.134  2.686  1.782  57.798 
Fevereiro 47.513  27.247  8.934  620  84.314 
Março 12.851  28.229  5.891  1.125  48.096 
Abril 31.908  20.566  17.276  684  70.434 
Maio 41.202  16.660  6.101  16  1.112  65.091 
Junho 33.450  8.252  16.197  651  58.550 
Julho 49.789  16.685  4.369  482  71.325 
Agosto 35.599  44.926  2.903  357  83.785 
Setembro 56.695  40.235  3.645  2.579  103.154 
Outubro 47.601  44.213  5.237  1.949  99.000 
Novembro 50.177  33.451  6.124  1.561  91.313 
Dezembro 50.598  46.614  8.862  18  2.011  108.103 
Total 500.579  337.212  88.225  34  14.913  940.963 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1991
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 22.865  23.562  13.480  959  60.866 
Fevereiro 25.836  22.442  2.733  822  51.833 
Março 42.824  19.346  6.111  3.518  71.799 
Abril 33.937  28.981  5.420  1.120  69.458 
Maio 22.448  10.660  12.343  587  46.038 
Junho 38.276  14.751  4.551  652  58.230 
Julho 30.843  34.625  4.490  1.647  71.605 
Agosto 53.306  29.497  3.330  1.417  87.550 
Setembro 53.975  13.336  5.683  2.217  75.211 
Outubro 64.830  59.221  3.461  1.745  129.257 
Novembro 59.770  39.391  8.539  2.454  110.154 
Dezembro 26.996  53.726  7.771  5.159  93.652 
Total 475.906  349.538  77.912  22.297  925.653 
 
 
  Fonte: Abecitrus