Exportações de FCOJ - Safra 1990/1991
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações de FCOJ na safra 1990/91, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 1991 e 1990.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
SAFRA 1990/1991
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 23.194  16.253  273  2.091  41.811 
Agosto 34.752  27.256  2.901  111  65.020 
Setembro 32.065  20.433  1.648  168  54.314 
Outubro 23.256  40.530  5.465  139  69.390 
Novembro 42.186  47.219  5.586  562  95.553 
Dezembro 60.486  31.923  7.986  1.638  102.033 
Janeiro 22.865  23.562  13.480  959  60.866 
Fevereiro 25.836  22.442  2.733  822  51.833 
Março 42.824  19.346  6.111  3.518  71.799 
Abril 33.937  28.981  5.420  1.120  69.458 
Maio 22.448  10.660  12.343  587  46.038 
Junho 38.276  14.751  4.551  652  58.230 
Total 402.125  303.356  68.497  12.367  786.345 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1991
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 22.865  23.562  13.480  959  60.866 
Fevereiro 25.836  22.442  2.733  822  51.833 
Março 42.824  19.346  6.111  3.518  71.799 
Abril 33.937  28.981  5.420  1.120  69.458 
Maio 22.448  10.660  12.343  587  46.038 
Junho 38.276  14.751  4.551  652  58.230 
Julho 30.843  34.625  4.490  1.647  71.605 
Agosto 53.306  29.497  3.330  1.417  87.550 
Setembro 53.975  13.336  5.683  2.217  75.211 
Outubro 64.830  59.221  3.461  1.745  129.257 
Novembro 59.770  39.391  8.539  2.454  110.154 
Dezembro 26.996  53.726  7.771  5.159  93.652 
Total 475.906  349.538  77.912  22.297  925.653 
 
 
  Fonte: Abecitrus
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - PORTO DE SANTOS
ANO CIVIL 1990
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 60.720  77.772  8.091  2.120  148.703 
Fevereiro 39.956  24.255  3.371  1.446  69.028 
Março 16.704  48.228  6.426  2.172  73.530 
Abril 43.519  11.646  4.300  1.073  60.538 
Maio 26.806  35.631  2.812  138  65.387 
Junho 29.973  18.728  2.788  810  52.299 
Julho 23.194  16.253  273  2.091  41.811 
Agosto 34.752  27.256  2.901  111  65.020 
Setembro 32.065  20.433  1.648  168  54.314 
Outubro 23.256  40.530  5.465  139  69.390 
Novembro 42.186  47.219  5.586  562  95.553 
Dezembro 60.486  31.923  7.986  1.638  102.033 
Total 433.617  399.874  51.647  12.468  897.606 
 
 
  Fonte: Abecitrus