Exportações de FCOJ - Safra 2002/2003
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações brasileiras de FCOJ na safra 2002/03, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 2003 e 2002.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
SAFRA 2002/2003
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 86.795  213  5.209  3.115  95.340 
Agosto 103.184  12.330  7.822  6.996  130.332 
Setembro 48.454  32.790  14.122  4.596  99.962 
Outubro 95.030  22.503  13.297  147  8.435  139.412 
Novembro 60.694  25.440  9.597  5.014  100.747 
Dezembro 92.694  23.625  5.584  155  6.476  128.534 
Janeiro 91.319  28.122  17.166  3.750  140.364 
Fevereiro 51.044  748  8.570  112  5.090  65.564 
Março 40.700  34.893  21.008  95  3.588  100.284 
Abril 79.461  30.891  5.657  71  4.865  120.945 
Maio 94.733  148  14.017  64  4.739  113.701 
Junho 22.883  19.554  4.102  73  2.829  49.441 
Total 866.991  231.257  126.151  734  59.493  1.284.626 
 
 
  Fonte: SECEX
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
ANO CIVIL 2003
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 91.319  28.122  17.166  3.750  140.364 
Fevereiro 51.044  748  8.570  112  5.090  65.564 
Março 40.700  34.893  21.008  95  3.588  100.284 
Abril 79.461  30.891  5.657  71  4.865  120.945 
Maio 94.733  148  14.017  64  4.739  113.701 
Junho 22.883  19.554  4.102  73  2.829  49.441 
Julho 44.534  13.651  11.223  3.833  73.242 
Agosto 102.205  21.271  9.355  87  3.514  136.432 
Setembro 125.161  28.717  6.757  173  3.288  164.096 
Outubro 92.100  13.245  10.544  76  5.644  121.609 
Novembro 43.135  191  4.680  459  3.843  52.308 
Dezembro 136.658  34.456  26.969  503  10.570  209.156 
Total 923.933  225.887  140.048  1.721  55.553  1.347.142 
 
 
  Fonte: SECEX
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
ANO CIVIL 2002
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 54.861  20.417  13.350  52  2.102  90.782 
Fevereiro 58.340  12.258  4.074  46  2.499  77.217 
Março 47.400  151  19.404  22  4.629  71.606 
Abril 65.681  11.193  19.571  19  3.110  99.574 
Maio 55.928  263  4.326  17  2.182  62.716 
Junho 52.481  20.279  3.389  14  3.729  79.892 
Julho 86.795  213  5.209  3.115  95.340 
Agosto 103.184  12.330  7.822  6.996  130.332 
Setembro 48.454  32.790  14.122  4.596  99.962 
Outubro 95.030  22.503  13.297  147  8.435  139.412 
Novembro 60.694  25.440  9.597  5.014  100.747 
Dezembro 92.694  23.625  5.584  155  6.476  128.534 
Total 821.542  181.462  119.745  482  52.883  1.176.114 
 
 
  Fonte: SECEX