Exportações de FCOJ - Safra 2000/2001
  Disponibilizamos abaixo os dados das exportações brasileiras de FCOJ na safra 2000/01, apresentados em três tabelas: a primeira referente ao volume exportado nos meses do ano safra e as outras duas referentes aos anos fiscais 2001 e 2000.



  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
SAFRA 2000/2001
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Julho 87.845  6.677  4.626  414  2.280  101.842 
Agosto 57.793  6.969  4.995  317  1.600  71.674 
Setembro 75.948  19.558  13.883  439  3.623  113.451 
Outubro 103.292  13.808  7.747  603  4.059  129.509 
Novembro 44.813  23.414  2.639  598  5.766  77.230 
Dezembro 52.859  26.840  18.819  968  4.732  104.218 
Janeiro 46.820  13.150  7.466  153  2.598  70.187 
Fevereiro 87.264  15.752  5.788  115  3.122  112.041 
Março 79.814  9.000  178  44  89.036 
Abril 39.000  28.000  9.000  94  44  76.138 
Maio 58.800  45.000  5.000  90  96  108.986 
Junho 57.000  12.000  71  159  69.230 
Total 791.248  208.168  91.963  4.040  28.123  1.123.542 
 
 
  Fonte: SECEX
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
ANO CIVIL 2001
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 46.820  13.150  7.466  153  2.598  70.187 
Fevereiro 87.264  15.752  5.788  115  3.122  112.041 
Março 79.814  9.000  178  44  89.036 
Abril 39.000  28.000  9.000  94  44  76.138 
Maio 58.800  45.000  5.000  90  96  108.986 
Junho 57.000  12.000  71  159  69.230 
Julho 66.155  12.700  5.240  213  6.872  91.180 
Agosto 83.990  6.779  5.717  161  6.899  103.546 
Setembro 62.312  15.137  10.968  145  3.302  91.864 
Outubro 91.930  4.154  5.826  513  6.226  108.649 
Novembro 76.267  18.481  13.629  483  4.634  113.494 
Dezembro 47.080  9.287  19.031  265  3.096  78.759 
Total 796.432  177.440  99.665  2.481  37.092  1.113.110 
 
 
  Fonte: SECEX
      

  EXPORTAÇÕES DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA (FCOJ) - BRASIL
ANO CIVIL 2000
 (volume em toneladas)
 
Mês União Européia NAFTA Ásia Mercosul Outros Total
Janeiro 79.917  14.407  3.754  541  3.966  102.585 
Fevereiro 77.936  51.903  12.379  918  4.389  147.525 
Março 72.129  17.054  19.739  793  2.735  112.450 
Abril 61.043  16.347  7.273  649  3.764  89.076 
Maio 44.194  12.104  5.157  641  3.462  65.558 
Junho 64.877  27.412  21.443  688  3.794  118.214 
Julho 87.845  6.677  4.626  414  2.280  101.842 
Agosto 57.793  6.969  4.995  317  1.600  71.674 
Setembro 75.948  19.558  13.883  439  3.623  113.451 
Outubro 103.292  13.808  7.747  603  4.059  129.509 
Novembro 44.813  23.414  2.639  598  5.766  77.230 
Dezembro 52.859  26.840  18.819  968  4.732  104.218 
Total 822.646  236.493  122.454  7.569  44.170  1.233.332 
 
 
  Fonte: SECEX